Informationen über timeBuzzer, Logos, und hochauflösende Bilder. Kontaktperson: Patrick Ruh, Co-Founder – press@timebuzzer.com –
Um geleistete Arbeitszeit korrekt in Rechnung stellen zu können, müssen die meisten Freelancer und Unternehmen Arbeitszeiten kategorisch erfassen. Das ist mühsam, da Mitarbeiter viel Zeit für die Dokumentation verlieren, zahlreiche nachträglich erfasste Zeiten zu ungenauen Zahlen und falschen Abrechnungen führen und gleichzeitig vieles unter den Tisch fällt. timeBuzzer löst für Ihre Kunden dieses Problem, indem sie eine cloudbasierte Zeiterfassungssoftware in Verbindung mit einem kleinen Hardware Buzzer für den Arbeitsplatz anbietet. Mit diesem können Arbeitszeiten auf einfache und unterhaltsame Weise in Echtzeit „gebuzzert“ werden. Durch Berühren des Buzzers erscheint die timeBuzzer Desktop App im Vordergrund. Durch Drehen des Buzzers navigiert der Anwender blitzschnell durch seine Kunden, Projekte oder andere definierte Kategorien wie beispielsweise Kostenstellen. Durch Drücken des Buzzers wird die Zeit darauf gestartet. Die App verschwindet anschließend komplett automatisch im Hintergrund. Die Bedienung mit dem Buzzer macht Spaß und motiviert zur Zeiterfassung. Für unterwegs gibt es mobile Apps für iOS und Android. Sämtliche Zeiten von verschiedenen Geräten und Mitarbeitern werden dabei in der timeBuzzer Cloud zusammengeführt und können später ausgewertet und in Form von übersichtlichen Zeitberichten exportiert werden.
Die Idee zu timeBuzzer entstand in einem Gespräch mit einem befreundeten Agenturchef. Er beklagte, dass das Thema „Zeiterfassung“ äußerst unbeliebt bei seinen Mitarbeitern sei. Zeiten werden nur auf Aufforderung erfasst und im Nachhinein ungenau geschätzt. Dadurch hatte er große Probleme die Leistungen seinen Kunden korrekt in Rechnung zu stellen. Im Gespräch stellte sich die Frage: Wie kann man Mitarbeiter dazu bewegen, ihre Zeiten parallel zur Arbeit zu erfassen?
Felix Bopp, Mitgründer von timeBuzzer, hatte die entscheidende Idee: Wenn man es schafft eine Zeiterfassungslösung so zu gestalten, dass es den Mitarbeitern Spaß macht, machen sie es ganz von selbst. Dabei dachte er unmittelbar an diese großen, roten Knöpfe, die man aus Quiz-Sendungen kennt – auch Buzzer genannt. Da möchte doch jeder gerne draufhauen! Warum also keinen kleinen Buzzer für den Arbeitsplatz, mit dem man seine Zeit starten und stoppen kann? Die Idee war geboren, das Patent angemeldet. 2016 erfolgte die Gründung in Kassel und 2017 die Markteinführung. Heute hat timeBuzzer Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Berufsgruppen. Von Freiberuflern und Freelancern wie Berater, Anwälte, Webdesigner oder professionelle Fotografen, bis hin zu Teams in größeren Organisationen ist alles vertreten. timeBuzzer kam bis heute ohne externe Kapitalgeber aus, auch Bootstrapping genannt.
"timeBuzzer – Zeiterfassung auf Knopfdruck"
Bei Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: presse@timebuzzer.com
timeBuzzer GmbH
Parkstraße 39
34119 Kassel
Tel: +49 561 9868 1576
Ansprechpartner: Patrick Ruh
Notwendige Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website unbedingt erforderlich. Diese Cookies gewährleisten grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website in anonymer Form.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
CONSENT | 16 Jahre 8 Monate 23 Tage 12 Stunden | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um aufzuzeichnen, ob der Benutzer seine Zustimmung gegeben hat. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern. | |
viewed_cookie_policy | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Funktionale Cookies helfen dabei, bestimmte Funktionen auszuführen, wie das Teilen des Inhalts der Website auf Plattformen sozialer Medien, das Sammeln von Rückmeldungen und andere Funktionen von Dritten.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cfduid | 1 Monat | Das Cookie wird von cdn-Diensten wie CloudFare verwendet, um einzelne Clients hinter einer gemeinsamen IP-Adresse zu identifizieren und Sicherheitseinstellungen auf Client-Basis anzuwenden. Es entspricht keiner Benutzer-ID in der Webanwendung und speichert keine persönlich identifizierbaren Informationen. |
_fbp | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um nach dem Besuch dieser Website auf Facebook oder einer digitalen Plattform, die von Facebook-Werbung unterstützt wird, Werbung zu schalten. |
_ga_Z49BLQB7TQ | Das Cookie wird von Google Analytics gesetzt und dient der Erfassung des Nutzungsverhaltens der Besucher unserer Website. Dies ermöglicht uns, unsere Website für unsere Besucher weiter zu verbessern. | |
_gcl_au | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit der Website zu verstehen. |
_gid | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts darüber, wie die Website funktioniert. Die gesammelten Daten umfassen die Anzahl der Besucher, die Quelle, aus der sie kommen, und die besuchten Seiten in anonymer Form. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 Jahr | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Werbung" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent WordPress Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies unter der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" zu speichern. | |
GPS | 30 Minuten | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und registriert eine eindeutige ID für die Nachverfolgung von Benutzern auf der Grundlage ihres geografischen Standorts. |
IDE | 2 Jahre | Wird von Google DoubleClick verwendet und speichert Informationen darüber, wie der Nutzer die Website und andere Werbung vor dem Besuch der Website nutzt. Dies wird verwendet, um Nutzern Anzeigen zu präsentieren, die für sie entsprechend dem Nutzerprofil relevant sind. |
m | ||
test_cookie | 11 Monate | Dieses Cookie wird von doubleclick.net gesetzt. Der Zweck des Cookies ist es, festzustellen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 Monate | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt. Wird verwendet, um die Informationen der eingebetteten Youtube-Videos auf einer Website zu verfolgen. |
wp_woocommerce_session_ba8ccb7b7442b112e40fa995f5e935ed | Dieser Cookie wird gesetzt, um ein reibungsloses Einkaufserlebnis zu gewährleisten. | |
xpr214 | 1 Stunde 10 Minuten | Keine Beschreibung |
YSC | 1 Jahr | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und dient dazu, die Aufrufe von eingebetteten Videos zu verfolgen. |
zapforeversession | 1 Jahr | Das Cookie wird von Zapier gesetzt, um Nutzern eine Übersicht über vorhandene timeBuzzer Zap-Vorlagen zu zeigen. |
zapidentity | 1 Jahr | Das Cookie wird von Zapier gesetzt, um Nutzern eine Übersicht über vorhandene timeBuzzer Zap-Vorlagen zu zeigen. |
zapsession | 7 Tage | Das Cookie wird von Zapier gesetzt, um Nutzern eine Übersicht über vorhandene timeBuzzer Zap-Vorlagen zu zeigen. |
Analytische Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren. Diese Cookies helfen dabei, Informationen über Metriken wie Besucherzahl, Absprungrate, Besucherquelle usw. zu liefern.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
_ga_Z49BLQB7TQ | Das Cookie wird von Google Analytics gesetzt und dient der Erfassung des Nutzungsverhaltens der Besucher unserer Website. Dies ermöglicht uns, unsere Website für unsere Besucher weiter zu verbessern. | |
_gat_UA-51463350-1 | 1 Minute | Das Cookie wird von Google Analytics gesetzt und dient dazu, das Nutzungsverhalten der Besucher unserer Website zu erfassen. Dies ermöglicht uns, unsere Website für unsere Besucher weiter zu verbessern. |
_gcl_au | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit der Website zu verstehen. |
_gid | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts darüber, wie die Website funktioniert. Die gesammelten Daten umfassen die Anzahl der Besucher, die Quelle, aus der sie kommen, und die besuchten Seiten in anonymer Form. |
_pk_id.1.d11e | 1 Jahr | Dieses Cookie wird von Matomo Webanalytics gesetzt und dient dazu, das Nutzungsverhalten der Besucher unserer Website zu verstehen. Dies ermöglicht es uns, unsere Website für unsere Besucher weiter zu verbessern. |
_pk_id.3.d11e | 1 Jahr 27 Tage | Dieses Cookie wird von Matomo Webanalytics gesetzt und dient dazu, das Nutzungsverhalten der Besucher unserer Website zu verstehen. Dies ermöglicht es uns, unsere Website für unsere Besucher weiter zu verbessern. |
_pk_ses.1.d11e | 30 Minuten | Dieses Cookie wird von Matomo Webanalytics gesetzt und dient dazu, das Nutzungsverhalten der Besucher unserer Website zu verstehen. Dies ermöglicht es uns, unsere Website für unsere Besucher weiter zu verbessern. |
_pk_ses.3.d11e | 30 Minuten | Dieses Cookie wird von Matomo Webanalytics gesetzt und dient dazu, das Nutzungsverhalten der Besucher unserer Website zu verstehen. Dies ermöglicht es uns, unsere Website für unsere Besucher weiter zu verbessern. |
GPS | 30 Minuten | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und registriert eine eindeutige ID für die Nachverfolgung von Benutzern auf der Grundlage ihres geografischen Standorts. |
YSC | 1 Jahr | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und dient dazu, die Aufrufe von eingebetteten Videos zu verfolgen. |
Werbe-Cookies werden verwendet, um Besuchern relevante Werbung und Marketing-Kampagnen anzubieten. Diese Cookies verfolgen Besucher auf verschiedenen Websites und sammeln Informationen, um maßgeschneiderte Werbung bereitzustellen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_fbp | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um nach dem Besuch dieser Website auf Facebook oder einer digitalen Plattform, die von Facebook-Werbung unterstützt wird, Werbung zu schalten. |
_ttp | 1 Jahr | Das Cookie wird von TikTok gesetzt, um gezielte und effiziente Werbung ausliefern zu können. |
fr | 3 Monate | Das Cookie wird von Facebook gesetzt, um den Nutzern relevante Werbung zu zeigen und die Werbung zu messen und zu verbessern. Das Cookie verfolgt auch das Verhalten des Benutzers im gesamten Web auf Seiten, die über das Facebook-Pixel oder das Facebook Social Plugin verfügen. |
IDE | 2 Jahre | Wird von Google DoubleClick verwendet und speichert Informationen darüber, wie der Nutzer die Website und andere Werbung vor dem Besuch der Website nutzt. Dies wird verwendet, um Nutzern Anzeigen zu präsentieren, die für sie entsprechend dem Nutzerprofil relevant sind. |